|
05.06.2006 |
 Sergio Soto El mes de mayo pasado, el voluntario de la Segunda Cía. Sr.Sergio Soto, se destacó con el primer lugar entre los operadores de la central de alarmas, este voluntario, completó un total de 126 horas en servicio como operador.
Junto con Sergio, destacaron otros operadores que a continuación se indican:
Nº |
Compañía |
Nombre |
Horas |
1 | 2ª Cía. | Sergio Soto | 126 |
2 | 1ª Cía. | Juan Quevedo | 97 |
3 | 2ª Cía. | Raymi Ugaz | 64 |
4 | 3ª Cía. | Martin Reyes | 45 |
5 | 1ª Cía. | Ruben D. Muñoz | 42 |
6 | 7ª Cía. | José Luis Sepulveda | 39 |
7 | 7ª Cía. | Jaime Tapia | 39 |
8 | 11ª Cía. | Francisco Pérez | 36 |
9 | 10ª Cía. | Franco Ortega | 36 |
10 | 3ª Cía. | William Briones | 33 |
Para todos ellos muchas felicitaciones.
|