CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES CBÑ |
| | |
| Departamento/Unidad/Cargo | Nombre Usuario | Correo Electronico |
| OFICIALES GENERALES |
| Superintendente | Alejandro Fernandez Jarpa |
|
| Vicesuperintendente | Denis Cohn Malschafsky |
|
| Secretario General | Jaime Maximo Perez Morales |
|
| Tesorero General | Gabriel Moya Venegas |
|
| Comandante | Gonzalo Fernando Morales Flores |
|
| Segundo Comandante | Patricio Eduardo Cumsille Carreño |
|
| Tercer Comandante | Esteban Gascon Osorio |
|
| Cuarto Comandante | Sergio Antonio Sanchez Arias |
|
| DIRECTORES HONORARIOS |
| Director Honorario | Enrique Guerra Bagolini |
|
| Director Honorario | Cesar Sanchez Dergan |
|
| Director Honorario | Octavio Hinzpeter Blumsak |
|
| Director Honorario | Andres Schueftan Schwed |
|
| Director Honorario | Rene Luis Gomez Diaz |
|
| Director Honorario | Milton Rozas Sarfaty |
|
| Director Honorario | Alejandro Fernandez Jarpa |
|
| DEPARTAMENTOS COMANDANCIA |
| Planificación | Vicente Montes Compan |
|
| Rescate | Sebastian Olave Cortes |
|
| Inspector de Comunaciones | David Hugo Schueftan Tapia |
|
| Dpto. Médico | Oscar Parrague Donoso |
|
| Brigadas Juveniles | Manuel Orellana Mutis |
|
| Prevención de Riesgos | Cristian Marcelo Sanchez Baeza |
|
| Administración | Pedro Antonio Berrios Molina |
|
| Material Menor | Manuel Hernan Rodriguez Sandoval |
|
| Contraloría | Ivan Marcelo Riquelme Lillo |
|
| Capacitación | Esteban Alejandro Tejo Cavalieri |
|
| Estudios Técnicos | Daniel Felipe Martinez Correa |
|
| Material Mayor | Rodrigo Gonzalez Aros |
|
| Tecnología | Exequiel Gallardo Pilar |
|
| Deprep | Arantza Iturra Bosque |
|
| Prensa | Martin Reyes P. |
"> |
| Estadisticas CBN | Jose Ruben Allel Suthers |
|
| CENTRAL DE ALARMAS |
| Operadoras | |
|
| Supervisora Central de Alarmas | |
|
| Horas Central de Alarmas | |
|
| ADMINISTRACIÓN |
| Gerente | Patricio Bowen A. |
|
| Recursos Humanos | Eugenio Seves Lara |
|
| Adquisiciones | Eugenio Seves Lara |
|
| Contabilidad | Margarita Catalan |
|
| Contabilidad-Auditor | Viviana Orellana |
|
| Administrativa Comandancia | Tatiana Martinez |
|
| Secretario Administrativo | Marcos Signorelli |
|
| Informatica | Ernesto Gutierrez |
|
| Recepcion | Rosa Leal |
|
| Informaciones | Rosa Leal |
|
| Secretaria Ejecutiva | Jennifer Uribe |
|
| Asistente Deprep | Asistente Deprep |
|
| Encargado Mantención M.Mayor | Juan Navarrete |
|
| Bodega Vespucio | Bodega Vespucio |
|
| COMPAÑÍAS |
| Primera Compañía |
| Primera Compañía | |
|
| Director | Edgardo Mauricio Gaete Astudillo |
|
| Capitán | Diego Ruiz Muñoz |
|
| Secretario | Ricardo Parraguez Perez |
|
| Tesorero | Jose Oscar Wilton Daza |
|
| Teniente Primero | Juan Quevedo Brugere |
|
| Teniente Segundo | Francisco Javier Lopez Besoain |
|
| Teniente Tercero | Mauricio Andres Mansilla Cortes |
|
| Maquinista 1 | Marcel Hiram Garcia Martinez |
|
| Maquinista 2 | Rodrigo Alberto Gorigoitia Montero |
|
| Ayudante Primero | Joaquin Gruebler Stevenson |
|
| Ayudante Segundo | Juan Trapp Aguirre |
|
| Segunda Compañía |
| Segunda Compañía | |
|
| Director | Andres Alejandro Soto Nuñez |
|
| Capitán | Gabriel Cesar Gutierrez Villarroel |
|
| Secretario | Cristian Patricio Reyes Piña |
|
| Tesorero | Julio Morales Marengo |
|
| Teniente Primero | Cristobal Morales Ravest |
|
| Teniente Segundo | Esau Ariel Otero Reyes |
|
| Teniente Tercero | Felipe Eduardo Galvez Yutronic |
|
| Maquinista 1 | Raymi Ugaz Ayala |
|
| Maquinista 2 | Cristian Felipe Jerez Soto |
|
| Ayudante Primero | Rodrigo Andres Castro Gonzalez |
|
| Ayudante Segundo | Andres Felipe Leiva Pardo |
|
| Tercera Compañía |
| Tercera Compañía | |
|
| Director | Helmuth Kaminski Miranda-Suar |
|
| Capitán | Carlos Monreal Parada |
|
| Secretario | Rodrigo Vergara Ibinarriaga |
|
| Tesorero | Arturo Pelayo Jorquera Bravo |
|
| Teniente Primero | Mauricio Aliaga Ahumada |
|
| Teniente Segundo | Carlos Staforelli Miranda |
|
| Teniente Tercero | Carlos Ignacio Cabello Miranda |
|
| Maquinista 1 | Claudio Antonio Abugattas Zagmutt |
|
| Maquinista 2 | Ignacio Alfredo Aird Guerra |
|
| Ayudante Primero | Jose Octavio Galaz Faundez |
|
| Ayudante Segundo | Rodrigo Ernesto Vasquez Sazo |
|
| Cuarta Compañía |
| Cuarta Compañía | |
|
| Director | Patricio Octavio Muñoz Romero |
|
| Capitán | Pablo Andres Cesari Urbina |
|
| Secretario | Manuel Hernan Henriquez Salinas |
|
| Tesorero | Omar Miguel Araneda Del Valle |
|
| Teniente Primero | Carlos Larrañaga Campusano |
|
| Teniente Segundo | Mauricio Andres Soto Gamboa |
|
| Teniente Tercero | Felipe Nicolas Malfanti Martinez |
|
| Maquinista 1 | Eduardo Lopez Fernandez |
|
| Maquinista 2 | Felipe Andres Latorre Lay |
|
| Ayudante Primero | Matias Ignacio Soublett Colomer |
|
| Ayudante Segundo | Cristobal Felipe Alvarado Torneria |
|
| Quinta Compañía |
| Quinta Compañía | |
|
| Director | Alejandro Brady Klein |
|
| Capitán | Oscar Arnaldo Ledesma De Lapeyra |
|
| Secretario | Eduardo Alfredo Johnson Quero |
|
| Tesorero | Rafael Berkowitz Arendt |
|
| Teniente Primero | Allan Davidovits Kraus |
|
| Teniente Segundo | Cristian Francisco Rojas Serey |
|
| Teniente Tercero | Nicolas Yoel Pinto Rosenberg |
|
| Maquinista 1 | Gabriel Emilio Garnitz Klaber |
|
| Maquinista 2 | Cristian Gurfinkel Alvo |
|
| Ayudante Primero | David Martin Segall Rosenblatt |
|
| Ayudante Segundo | Mauricio Guillermo Valladares Diaz |
|
| Sexta Compañía |
| Sexta Compañía | |
|
| Director | George Rishmague Odde |
|
| Capitán | Luis Mauricio Serra Zuñiga |
|
| Secretario | Claudio Alberto Raglianti Vergara |
|
| Tesorero | Christian Adolfo Tornquist Bertrand |
|
| Teniente Primero | Pablo Andres Muñoz Cardenas |
|
| Teniente Segundo | Yuri Nussbaum Urzua |
|
| Teniente Tercero | Felipe Andres Gonzalez Viteri |
|
| Maquinista 1 | Gonzalo Dieguez Schroder |
|
| Maquinista 2 | Edmundo Dante Cerda Izeta |
|
| Ayudante Primero | Fabrizio Andres Raglianti Parada |
|
| Ayudante Segundo | Matias Juan Carlos Rojas Arias |
|
| Septima Compañía |
| Septima Compañía | |
|
| Director | Luis Antonio Cartagena Campos |
|
| Capitán | Waldo Jorge Lira Acevedo |
|
| Secretario | Andres Felipe Acosta Cespedes |
|
| Tesorero | Francisco Fiedler Alvarado |
|
| Teniente Primero | Hugo Cristian Campos Saavedra |
|
| Teniente Segundo | Ricardo Jacob Arriagada Arriagada |
|
| Teniente Tercero | Cristobal Javier Andrade Muñoz |
|
| Maquinista 1 | Francisco Javier Serrano Muñoz |
|
| Maquinista 2 | Victor Alejandro Reid Parodi |
|
| Ayudante Primero | Jose Coronado Toledo |
|
| Ayudante Segundo | Carlos Behain Henriquez Gonzalez |
|
| Octava Compañía |
| Octava Compañía | |
|
| Director | Rodrigo Andres Torres Biscak |
|
| Capitán | Marco Antonio Zambrano Merino |
|
| Secretario | Jose Gonzalez Hidalgo |
|
| Tesorero | Yanco Gonzalez Labraña |
|
| Teniente Primero | Juan Carlos Gana Soto |
|
| Teniente Segundo | Claudio Alejandro Lopez Mancilla |
|
| Teniente Tercero | German Alejandro Silva Matta |
|
| Maquinista 1 | William Cristi Contreras |
|
| Maquinista 2 | Ruben Enrique Leiva Perez |
|
| Ayudante Primero | Luis Ismael Ortiz Ramirez |
|
| Ayudante Segundo | |
|
| Novena Compañía |
| Novena Compañía | |
|
| Director | Edgard Arturo Hoffmann Salgado |
|
| Capitán | Manuel Antonio Alvarez Osores |
|
| Secretario | Ricardo Antonio Castro Castro |
|
| Tesorero | Manuel Alejandro Molines Salas |
|
| Teniente Primero | Luis Ramon Rozas Cortes |
|
| Teniente Segundo | Alvaro Javier Rojas Montecino |
|
| Teniente Tercero | Juan Pablo Morales Muñoz |
|
| Maquinista 1 | Marco Antonio Catalan Bravo |
|
| Maquinista 2 | |
|
| Ayudante Primero | Hernan Osvaldo Garate Barrera |
|
| Ayudante Segundo | Maria Paz Silva Diaz |
|
| Decima Compañía |
| Decima Compañía | |
|
| Director | Carlos Andres Calderon Mardones |
|
| Capitán | Jose Tomas Figueroa Diaz |
|
| Secretario | Francisco Javier Soto Carrasco |
|
| Tesorero | Rodrigo Herrera Donoso |
|
| Teniente Primero | Carlos Alberto Miranda Molina |
|
| Teniente Segundo | Eduardo Lagos Bertrand |
|
| Teniente Tercero | Felipe De Torres Inostroza |
|
| Maquinista 1 | Tomas Ignacio Cerda Soto |
|
| Maquinista 2 | Patricio Luis Nuñez Arrendondo |
|
| Ayudante Primero | Cesar Fernando Aguilar Silva |
|
| Ayudante Segundo | Oscar Rubio Caceres |
|
| Undecima Compañía |
| Undecima Compañía | |
|
| Director | Juan Carlos Maldonado Muscio |
|
| Capitán | Francisco Javier Perez Blanco |
|
| Secretario | Claudia Veronica Salgueiro Pereira |
|
| Tesorero | Maribel Fabiola Carmona Alvarez |
|
| Teniente Primero | Efrain Alejandro Cerda Marin |
|
| Teniente Segundo | Luis Mauricio Reyes Silva |
|
| Teniente Tercero | Felipe Duarte Arraño |
|
| Maquinista 1 | Cristobal Antonio Ahues Manriquez |
|
| Maquinista 2 | Elfren Antonio Fernandez Mellado |
|
| Ayudante Primero | Fernando Javier Caro Donoso |
|
| Ayudante Segundo | |
|
| Unidad Simbolica "Heberto Valencia Guevara" |
| Unidad Simbolica | |
|